Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3225 4.2267 4.4279 4.1967 4.4585
USA 1 USD 4.0245 3.9449 4.1330 3.9169 4.1615
Szwajcaria 1 CHF 4.4145 4.3011 4.5566 4.2661 4.5924
Australia 1 AUD 2.6353 2.5754 2.7286 2.5544 2.7500
Czechy 1 CZK 0.1719 0.1670 0.1769 0.1656 0.1783
Dania 1 DKK 0.5796 0.5635 0.5970 0.5589 0.6017
Kanada 1 CAD 2.9492 2.8738 3.0448 2.8504 3.0687
Norwegia 1 NOK 0.3669 0.3570 0.3782 0.3541 0.3811
Szwecja 1 SEK 0.3703 0.3596 0.3809 0.3566 0.3839
Węgry 100 HUF 1.1002 1.0728 1.1366 1.0641 1.1455
Wielka Brytania 1 GBP 5.0414 4.9160 5.2084 4.8909 5.2340
Kursy walut na dzień 2024-04-29
Znajdziesz nas też tutaj