Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2073 4.0921 4.2895 4.0631 4.3191
USA 1 USD 4.0613 3.9355 4.1257 3.9076 4.1542
Szwajcaria 1 CHF 4.4861 4.3198 4.5791 4.2846 4.6151
Australia 1 AUD 2.5429 2.4628 2.6109 2.4428 2.6314
Czechy 1 CZK 0.1675 0.1622 0.1720 0.1609 0.1733
Dania 1 DKK 0.5640 0.5454 0.5782 0.5410 0.5827
Kanada 1 CAD 2.8285 2.7346 2.8990 2.7123 2.9218
Norwegia 1 NOK 0.3607 0.3491 0.3701 0.3463 0.3730
Szwecja 1 SEK 0.3713 0.3596 0.3811 0.3566 0.3841
Węgry 100 HUF 1.0336 1.0062 1.0666 0.9980 1.0750
Wielka Brytania 1 GBP 5.0468 4.8759 5.1691 4.8511 5.1945
Kursy walut na dzień 2025-02-07
Znajdziesz nas też tutaj