Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2693 4.1789 4.3787 4.1492 4.4089
USA 1 USD 3.8249 3.7445 3.9239 3.7179 3.9510
Szwajcaria 1 CHF 4.5209 4.3883 4.6499 4.3526 4.6865
Australia 1 AUD 2.6110 2.5345 2.6859 2.5139 2.7070
Czechy 1 CZK 0.1702 0.1656 0.1755 0.1643 0.1769
Dania 1 DKK 0.5723 0.5570 0.5902 0.5525 0.5949
Kanada 1 CAD 2.8237 2.7435 2.9074 2.7212 2.9302
Norwegia 1 NOK 0.3659 0.3546 0.3757 0.3517 0.3787
Szwecja 1 SEK 0.3776 0.3655 0.3873 0.3626 0.3904
Węgry 100 HUF 1.0816 1.0538 1.1166 1.0452 1.1254
Wielka Brytania 1 GBP 5.0728 4.9504 5.2460 4.9252 5.2718
Kursy walut na dzień 2024-09-20
Znajdziesz nas też tutaj