Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3855 | 4.2728 | 4.4753 | 4.2425 | 4.5062 |
| USA | 1 USD | 3.9116 | 3.8048 | 3.9855 | 3.7778 | 4.0130 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7166 | 4.5475 | 4.8166 | 4.5104 | 4.8544 |
| Australia | 1 AUD | 2.7237 | 2.6377 | 2.7941 | 2.6162 | 2.8161 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1794 | 0.1738 | 0.1841 | 0.1724 | 0.1855 |
| Dania | 1 DKK | 0.5868 | 0.5685 | 0.6021 | 0.5638 | 0.6068 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7465 | 2.6506 | 2.8077 | 2.6290 | 2.8298 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4074 | 0.3941 | 0.4175 | 0.3909 | 0.4208 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3897 | 0.3780 | 0.4003 | 0.3749 | 0.4035 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1927 | 1.1612 | 1.2299 | 1.1517 | 1.2395 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1759 | 5.0063 | 5.3031 | 4.9808 | 5.3291 |



































